Hạ tầng chung cư C37 Lê Văn Lương:
TT | Diễn giải | Số liệu | Đơn vị |
1 | Tổng diện tích đất | 23.783 | M2 |
Diện tích đất xây dựng nhà hỗn hợp | 6.950 | M2 | |
Diện tích đất xây dựng nhà thấp tầng | 16.164 | M2 | |
2 | Mật độ xây dựng | 45 | % |
3 | Số tầng nhà hỗn hợp | 25 | Tầng |
Số tầng hầm | 02 | Tầng | |
Số tầng dành cho văn phòng làm việc, cho thuê, trung tâm thương mại, dịch vụ hỗn hợp | 05 | Tầng | |
Số tầng dành cho căn hộ chung cư | 20 | Tầng | |
4 | Tổng diện tích sàn xây dựng | 110.020 | M2 |
Diện tích tầng hầm (2 tầng) | 11.020 | M2 | |
Diện tích xây dựng văn phòng và trung tâm thương mại | 3743 | M2 | |
Diện tích nhà trẻ | |||
Diện tích xây dựng khối đế | 3.823 | M2 | |
Diện tích xây dựng khối cao tầng | 3.126 | M2 | |
Diện tích xây dựng khu thấp tầng | 6.500 | M2 | |
5 | Chiều cao công trình nhà hỗn hợp | 96,5 | M |
6 | Cây xanh vườn hoa, đường nội bộ | 12.791 | M2 |
Thang máy | 12 | Thang máy | |
Thang bộ | 8 | Thang bộ |
Thông tin hạng mục công trình phụ trợ
- Trạm biến áp: Trạm biến áp với diện tích 43m2 được bố trí ở giữa khu đất cách ly, độc lập hợp lý về mặt sử dụng và không ảnh hưởng an toàn khu.
- Sân đường nội bộ: Dự kiến đường nội bộ làm bằng bê tông Atphan đảm bảo tính ổn định trong quá trình sử dụng. Toàn bộ diện tích sân trong khu đất của dự án dùng gach block có kích thước màu sắc phù hợp với màu sắc của khu sân vườn.